Otacza Cię cisza, pierwsze promienie słońca wpadają do Twojego apartamentu przez panoramiczne przeszklenia, a Ty delektujesz się kawą w prywatnym ogrodzie bądź na tarasie. Royal Garden Wilanów to inwestycja stworzona dla tych, którzy szukają spokoju, przestrzeni i codziennego kontaktu z naturą – bez rezygnacji z miejskiego stylu życia.

Między naturą a nowoczesnością – Twoja zielona oaza

Zamieszkaj wśród zieleni i poczuj się jak u siebie. Niska, kameralna zabudowa otulona roślinnością sprawi, że poczujesz się jak w prywatnym ogrodzie. Ponad 72% terenu to zieleń – przestrzeń do odpoczynku i codziennego resetu.

null

zielone alejki spacerowe

null

przestrzeń przyjazna pieszym 
i rowerzystom

null

tereny zielone i starannie 
dobrana roślinność

null

architektura wkomponowana 
w naturalne otoczenie

Między naturą a nowoczesnością – Twoja zielona oaza

Wybierz przestrzeń, która współgra 
z Twoim stylem życia. Panoramiczne przeszklenia, dużo światła, maksymalna prywatność.

  • 110-metrowe apartamenty z prywatnymi ogrodami (parter)
  • 138-metrowe apartamenty z prywatnymi tarasami i świetlikami w sypialni (piętro)

Komfort, który zaczyna się od spokoju

To przestrzeń, w której dzieci mogą bezpiecznie biegać, a Ty możesz oddychać pełną piersią. Brak samochodów na powierzchni - cała komunikacja odbywa się pod ziemią

  • Dedykowane windy w każdym budynku
  • 2 miejsca postojowe dla każdego apartamentu
  • Bezpieczne, zamknięte osiedle z kameralnym układem

Zagospodarowanie terenu

Układ domów został zaprojektowany tak, by mieszkańcy mogli cieszyć się prywatnością i spokojem każdego dnia. Kameralna, niska zabudowa w połączeniu z nowoczesną architekturą tworzy przestrzeń z klasą. Zieleń wokół osiedla działa jak naturalna bariera, oddzielając mieszkańców od hałasu miasta i tworząc idealne warunki do odpoczynku. Samochody nie będą zakłócać tej harmonii – dzięki podziemnej komunikacji na powierzchni panuje cisza, czyste powietrze i pełne bezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów.

Poznaj szczegóły inwestycji
Royal Garden Wilanów

Znajdź apartament

Jeśli poniższa tabela z danymi nie mieści się na ekranie urządzenia, przesuń ją w prawo.

Numer lokaluPiętroLiczba pokoiPowierzchnia użytkowaCena bruttoCena za m²Historia cenKierunek świataStatusPlan
A01.0105110,44 m²2 668 698,90 PLN23 490,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, ZachódDostępneSprawdź
A01.0215138,30 m²3 221 812,80 PLN22 140,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, WschódDostępneSprawdź
A02.0105110,65 m²2 741 582,70 PLN24 030,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, PołudnieRezerwacjaSprawdź
A02.0215138,06 m²3 304 929,60 PLN22 680,00 PLN/m²ZobaczWschód, PołudnieDostępneSprawdź
A03.0215138,07 m²3 226 462,20 PLN22 140,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, ZachódDostępneSprawdź
A04.0215138,31 m²3 300 620,40 PLN22 680,00 PLN/m²ZobaczPołudnie, ZachódDostępneSprawdź
A05.0105110,44 m²2 668 698,90 PLN23 490,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, ZachódDostępneSprawdź
A05.0215138,30 m²3 221 812,80 PLN22 140,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, WschódDostępneSprawdź
A06.0105110,65 m²2 741 582,70 PLN24 030,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, PołudnieDostępneSprawdź
A06.0215138,06 m²3 304 929,60 PLN22 680,00 PLN/m²ZobaczWschód, PołudnieDostępneSprawdź
A07.0215138,07 m²3 226 462,20 PLN22 140,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, ZachódDostępneSprawdź
A08.0215138,31 m²3 300 620,40 PLN22 680,00 PLN/m²ZobaczPołudnie, ZachódDostępneSprawdź
A09.0105110,44 m²2 668 698,90 PLN23 490,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, ZachódDostępneSprawdź
A09.0215138,30 m²3 221 812,80 PLN22 140,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, WschódDostępneSprawdź
A11.0105110,65 m²2 708 716,80 PLN23 741,93 PLN/m²ZobaczPółnoc, Południe, ZachódDostępneSprawdź
A12.0215138,31 m²3 300 620,40 PLN22 680,00 PLN/m²ZobaczPołudnie, ZachódDostępneSprawdź
A13.0105110,44 m²2 668 698,90 PLN23 490,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, ZachódDostępneSprawdź
A14.0215138,06 m²3 304 929,60 PLN22 680,00 PLN/m²ZobaczWschód, PołudnieDostępneSprawdź
A15.0105110,65 m²2 710 778,40 PLN23 760,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Południe, ZachódDostępneSprawdź
A16.0215138,31 m²3 300 620,40 PLN22 680,00 PLN/m²ZobaczPołudnie, ZachódDostępneSprawdź
A17.0105110,44 m²2 668 698,90 PLN23 490,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, ZachódDostępneSprawdź
A17.0215138,30 m²3 221 812,80 PLN22 140,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, WschódDostępneSprawdź
A19.0105110,65 m²2 710 778,40 PLN23 760,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Południe, ZachódDostępneSprawdź
A19.0215138,07 m²3 226 462,20 PLN22 140,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, ZachódDostępneSprawdź
A20.0215138,31 m²3 300 620,40 PLN22 680,00 PLN/m²ZobaczPołudnie, ZachódDostępneSprawdź
A21.0105110,44 m²2 668 698,90 PLN23 490,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, ZachódDostępneSprawdź
A21.0215138,30 m²3 221 812,80 PLN22 140,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, ZachódDostępneSprawdź
A22.0215138,06 m²3 304 929,60 PLN22 680,00 PLN/m²ZobaczWschód, PołudnieDostępneSprawdź
A23.0105110,65 m²2 741 582,70 PLN24 030,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Południe, ZachódDostępneSprawdź
A23.0215138,07 m²3 226 462,20 PLN22 140,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, ZachódDostępneSprawdź
A24.0105110,44 m²2 729 808,00 PLN24 030,00 PLN/m²ZobaczWschód, Południe, ZachódDostępneSprawdź
A24.0215138,31 m²3 300 620,40 PLN22 680,00 PLN/m²ZobaczPołudnie, ZachódDostępneSprawdź
A25.0105110,44 m²2 668 698,90 PLN23 490,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, ZachódDostępneSprawdź
A25.0215138,30 m²3 221 812,80 PLN22 140,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, ZachódDostępneSprawdź
A26.0105110,65 m²2 772 387,00 PLN24 300,00 PLN/m²ZobaczPółnoc, Wschód, PołudnieDostępneSprawdź
A26.0215138,06 m²3 304 929,60 PLN22 680,00 PLN/m²ZobaczWschód, PołudnieDostępneSprawdź
A28.0105110,44 m²2 729 808,00 PLN24 030,00 PLN/m²ZobaczWschód, Południe, ZachódDostępneSprawdź

– miejsce postojowe w cenie 55 000 zł brutto

Lokalizacja z charakterem – prestiż Miasteczka Wilanów

Royal Garden Wilanów to miejsce dla tych, którzy nie chcą wybierać między wygodą a estetyką życia. Znajdujesz się w sercu jednej z najbardziej pożądanych dzielnic Warszawy - w Wilanowie. Czeka tutaj na Ciebie wszystko, czego potrzebujesz, by żyć wygodnie i pięknie, bez rezygnacji z miejskiej jakości życia.

null

modne restauracje i kawiarnie

null

butiki i lokalne sklepy

null

tereny rekreacyjne i trasy rowerowe

null

najlepsze szkoły i przedszkole

Zamieszkaj w miejscu, gdzie każdy dzień to chwila ciszy i piękna.

Zostaw swoje dane – nasz Doradca przedstawi Ci indywidualną ofertę.

    * - pole wymagane

    Poznaj inwestora – Green House Development

    Green House Development - budujemy przyszłość 
w najwyższym standardzie.

    Green House Development to deweloper z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w projektach premium. Tworzymy nowoczesne apartamenty i osiedla, łącząc innowacyjność z wysoką jakością wykonania. Nasze inwestycje wyróżniają się doskonałą lokalizacją, funkcjonalnym designem i dbałością o detale. Stawiamy na ekologię, komfort mieszkańców i nowoczesne technologie. Realizujemy projekty, które harmonijnie wpisują się w otoczenie i spełniają oczekiwania wymagających klientów. Dzięki doświadczeniu i solidności zdobyliśmy zaufanie tysięcy klientów.